![]() | 法人单位基础信息库建设国家标准即将出台 | 2008-08-26 | |||||||
![]() | 把制度化为习惯 | 2008-08-25 | |||||||
![]() | 乌鲁木齐将建精确卫星定位系统 可定位地上烟头 | 2008-08-20 | |||||||
![]() | 大地震中的遥感之憾 突发自然灾害考验中国遥感能力 | 2008-08-18 | |||||||
![]() | Google将奥运体育馆鸟巢搬到网上 | 2008-08-15 | |||||||
![]() | 国际预测公司预测未来十年军用卫星市场将超过300亿美元 | 2008-08-14 | |||||||
![]() | 2008年上半年移动位置服务市场盘点 | 2008-08-11 | |||||||
![]() | 意义非凡 导航地理框架数据库建成 | 2008-08-11 | |||||||
![]() | 精确到2.5米!浙江海域使用动态监管中心挂牌 | 2008-08-07 | |||||||
![]() | 导航产业市值百亿 智能交通越走越通畅 | 2008-08-06 | |||||||
![]() | 精密测量技术新世纪如何迅速发展 | 2008-08-05 | |||||||
![]() | 甘肃省测绘局将建立测绘单位信用档案数据库 | 2008-08-05 | |||||||
![]() | 烟台80岁老人发明“傻瓜地图” 30秒任查各国各城 | 2008-08-04 | |||||||
![]() | 测量车每天“扫街”12小时 为奥运提供海量数据 | 2008-08-04 | |||||||
![]() | 浙江建成导航及位置服务应用电子地图数据库 | 2008-08-01 | |||||||
![]() | 北斗卫星成为远洋渔船安全捕捞的“保护神” | 2008-08-01 | |||||||
![]() | 电子地图从二维空间到3D的进化 | 2008-07-30 | |||||||
![]() | 西方商用卫星靠“中国军情”赚大钱 | 2008-07-30 | |||||||
![]() | 加强卫星业务及产业发展规划 提高应急通信能力 | 2008-07-29 | |||||||
![]() | 关于GPS的两条消息 | 2008-07-28 | |||||||
